| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 1 (2026) | КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Гаус, Э. Э. Бегендикова | ||
| № 3 (29) (2016) | КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| Я. В. Гирш, О. П. Давиденко | ||
| № 1 (47) (2021) | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПНЕВМОНИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ COVID-19, У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Паршин, М. А. Лысенко, Э. Э. Бережная, Д. А. Лежнев | ||
| № 2 (52) (2022) | КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ КОЖИ У ЖЕНЩИН ВТОРОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Е. Преснова, Ю. В. Карачева, Ю. Ю. Винник, А. Ю. Карачев, Я. А. Ковалева | ||
| № 2 (36) (2018) | КОНЦЕПЦИЯ АНГИОСОМА КАК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. И. Кательницкий, Е. В. Сасина, А. А. Зорькин, Е. В. Дрожжин, К. В. Мазайшвили | ||
| Том 16, № 1 (2023) | КОНЦЕПЦИЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Антонова, Л. П. Понкрашина, О. В. Антонов | ||
| № 2 (52) (2022) | КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТЕЛУКАСТА В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Марковская, Н. Л. Потапова, Ю. Л. Мизерницкий | ||
| № 2 (32) (2017) | КОРОТКОВОЛНОВЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ В ТЕРАПИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. Э. Русак, А. В. Куяров, Л. Г. Сприндис, Е. Н. Ефанова | ||
| Том 16, № 1 (2023) | КОРРЕКЦИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ МИЕЛОТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТОМ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК БОЛИГОЛОВА ПЯТНИСТОГО | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. П. Федорова, М. В. Филонова, О. В. Неупокоева, Т. Ю. Дубская, А. А. Чурин | ||
| Том 16, № 1 (2023) | КОРРЕЛЯЦИЯ БЕЛКА S100B И СТЕПЕНИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| В. З. Мовсумов, Л. П. Смертина | ||
| Том 18, № 2 (2025) | КРАТКОСРОЧНЫЕ МАРКЕРЫ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Д. Белоцерковцева, Е. Н. Ерченко, И. И. Мордовина, Т. В. Васильева | ||
| № 3 (45) (2020) | КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| С. А. Царькова, А. Н. Абдуллаев, Д. А. Суровцева | ||
| № 4 (42) (2019) | КРУРОРАФИЯ С ФУНДОПЛИКАЦИЕЙ ПО НИССЕНУ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ, ОСЛОЖНЕННЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Совпель, А. Г. Гринцов, Р. В. Ищенко, О. В. Совпель, Ю. А. Шаповалова | ||
| № 1 (39) (2019) | ЛАДОННАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА РУССКИХ И НЕНЦЕВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ РАСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. П. Божченко, В. И. Ригонен, А. Н. Чистикин | ||
| № 3 (29) (2016) | ЛЕЙОМИОМА ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И БЕРЕМЕННОСТЬ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Э. Каспарова, К. К. Якубова | ||
| Том 17, № 2 (2024) | ЛЕПРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Н. Ефанова, Е. А. Васильева | ||
| Том 18, № 1 (2025) | ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ: ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОТИВ НЕТЕРМИЧЕСКИХ (МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА) | Аннотация PDF (Rus) |
| С. М. Маркин, К. С. Новицкая, П. Ф. Кравцов, А. С. Артемова | ||
| № 4 (38) (2018) | ЛИМФАТИЧЕСКОЕ РУСЛО И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ ЛИМФОДИНАМИКИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Ф. Усынин, В. В. Столяров, Д. В. Тягунов | ||
| Том 16, № 3 (2023) | ЛОКАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ РАЗМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ У ПАЦИЕНТОК С ГИПОПЛАЗИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| С. И. Семенченко | ||
| Том 16, № 1 (2023) | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Гаус, Н. В. Климова, Т. В. Ивлюкова | ||
| 241 - 260 из 583 результатов | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |











