Выпуск | Название | |
Том 17, № 2 (2024) | ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МРТ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Д. Бугрова, Т. В. Ивлюкова, А. А. Мельников, А. А. Гаус, А. В. Климова | ||
"... imaging protocol. Twenty-two newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy underwent magnetic resonance ..." | ||
Том 16, № 3 (2023) | ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СКАЛЬП-ЛАКТАТ ТЕСТА В РАБОТУ СУРГУТСКОГО ОКРУЖНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Белоцерковцева, Ю. А. Шерстюк | ||
"... a retrospective study of 80 women in labor and 80 newborns before the scalp test, and a prospective study ..." | ||
№ 2 (48) (2021) | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Н. Боймуродов, M. Д. Халикова, А. В. Вохидов | ||
"... of morbidity in newborns has changed. The frequency of congenital malformations has increased more than 1 ..." | ||
№ 2 (32) (2017) | АПРОБАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТЛУЧЕНИЮ ОТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Миночкин | ||
"... The study objective is assessing the efficiency of proposed AVL removal criteria in newborns ..." | ||
№ 3 (53) (2022) | КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС И ГАЗОВЫЙ СОСТАВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ НИЗКОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Углева, В. Г. Тарабрина, Л. А. Алексеенко | ||
"... cord blood gases in full-term newborns with a low Apgar score. Materials and methods. A retrospective ..." | ||
Том 17, № 3 (2024) | ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Ильичев, В. Т. Долгих, А. Н. Кузовлев, А. А. Турица | ||
"... , and their newborns. In the primary group, cesarean section was performed under epidural anesthesia, and was prolonged ..." | ||
№ 1 (27) (2016) | СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА (ЛЕКЦИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Урванцева, В. В. Ромашкин, А. Г. Лукашкин, Ю. Н. Шамрин, А. Г. Бродский, Л. А. Тильтаева, Т. В. Винокурова, Е. В. Милованова, И. Н. Бачинская | ||
"... Частота врожденных пороков сердца (ВПС) составляет в среднем 8-14 на 1 000 новорожденных, из них ..." | ||
№ 4 (42) (2019) | КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ЗА ПЕРИОД 2012-2018 ГГ. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ю. Донников, Н. А. Сацук, В. В. Мещеряков | ||
"... ) in children and its clinical pathomorphism in conditions of early disease diagnosis following the newborn ..." | ||
№ 3 (53) (2022) | ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА: «НОВЫЕ» ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Пересторонина, О. В. Корпачева, С. В. Пальянов | ||
"... in preterm newborns for the last 10 years were analyzed. Literature on pathophysiology of preterm newborns ..." | ||
№ 1 (31) (2017) | ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ КИШЕЧНИКА НЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Белоцерковцева, Л. В. Коваленко, И. Н. Присуха, К. А. Лизин | ||
"... been performed with the authors’ data and the data for two groups of extremely premature newborns (17 ..." | ||
№ 2 (48) (2021) | ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОВОГО СОСТАВА КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ КАК МАРКЕРЫ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Пересторонина, О. В. Корпачева, С. В. Пальянов | ||
"... , parameters of artificial ventilation of the lungs of newborns with extremely low body weight ..." | ||
Том 16, № 1 (2023) | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ТАЗОВОГО ДНА У РОЖАВШИХ И НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Коваль, Л. А. Бодунова, Я. Р. Митягина, Е. А. Росюк | ||
"... with forceps, a significant newborn’s head circumference, and concomitant ruptures and injuries. ..." | ||
№ 3 (49) (2021) | ПРЕДИКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И ГЛУТАТИОНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Павлинова, А. А. Губич, О. А. Савченко, Д. Г. Новиков, К. С. Тагаков, Н. А. Кириченко | ||
"... . The main group of the study is premature newborns with gestational age less than 36 weeks inclusive (n = 60 ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | АКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ СТРУКТУР МОЗГА ПРИ БОЕВОЙ ТРАВМЕ И ТРАВМЕ МИРНОГО ВРЕМЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олеся Евгеньевна Гурская, Евгений Викторович Ивченко, Максим Юрьевич Кабанов, Василий Николаевич Цыган, Анна Андреевна Разинова, Альбина Геннадьевна Джиоева, Никита Вячеславович Макеев, Елена Владимировна Попова | ||
№ 3 (53) (2022) | РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ДИВЕРТИКУЛОВ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Абдулхакова, Р. А. Абдулхаков | ||
№ 4 (54) (2022) | ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОННЕКТИВНОСТИ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Марина Викторовна Штерн, Владимир Терентьевич Долгих, Артем Николаевич Кузовлев, Елена Васильевна Шарова | ||
"... system in patients after traumatic brain injury according to functional magnetic resonance imaging ..." | ||
Том 17, № 1 (2024) | КОГНИТИВНЫЙ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КРЫС ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КСЕНОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Евгений Евгеньевич Беда, Олег Александрович Гребенчиков, Владимир Терентьевич Долгих, Виктория Витальевна Антонова | ||
"... on neurological and cognitive impairments when simulating open traumatic brain injury (TBI) in rats. Tests were ..." | ||
№ 3 (53) (2022) | ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 С ПОЗИЦИЙ КРИТИЧЕСКИХ АКУШЕРСКИХ СОСТОЯНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЗОНЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Васильковская, Е. И. Кутефа, А. Э. Каспарова, Л. А. Чегус, Д. В. Реутов, И. Е. Реутова, Е. Е. Чёрная | ||
"... the worst indicators of newborns health state resulting in 28.6 and 26.2 % of children transferring ..." | ||
№ 3 (49) (2021) | ТЯЖЕЛОЕ ОБОСТРЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА ПОЗДНЕМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. П. Смертина, А. Э. Каспарова | ||
"... and the newborn. The worsening of the neurological deficit occurred three months after labor. ..." | ||
Том 16, № 2 (2023) | SARS-COV-2 – НОВЫЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Белоцерковцева, Л. В. Коваленко, В. В. Панкратов, С. Е. Иванников, И. И. Мордовина, О. В. Козловская, А. М. Шумков, Д. М. Гаджиева | ||
"... birth, premature detachment of the placenta, cesarean delivery, and asphyxia of newborns at a higher ..." | ||
1 - 20 из 39 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)