Выпуск | Название | |
№ 4 (38) (2018) | ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПА СТАРЕНИЯ, УРОВНЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА - ЖИТЕЛЬНИЦ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Гудков, А. В. Дёмин, А. А. Долгобородова, О. Н. Попова | ||
"... The purpose of the study is to identify the age-related characteristics of the aging rate, levels ..." | ||
№ 3 (41) (2019) | ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАРЕНИЕ КОЖИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Преснова, Н. С. Глотова, Ю. В. Карачева, Ю. Ю. Винник, А. Ю. Карачев | ||
"... factors affecting the aging of human skin and evaluate the mechanisms that occur in the skin during aging ..." | ||
№ 2 (36) (2018) | ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ж. Н. Лопацкая, А. Н. Поборский, М. А. Юрина | ||
"... The purpose of the article is to analyze an anxiety level and quality of life of the third year ..." | ||
№ 1 (35) (2018) | СТРУКТУРА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Герасимчик, Я. В. Гирш | ||
"... The purpose of this study is to assess the level of anxiety in adolescents with different body mass ..." | ||
№ 2 (52) (2022) | КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ КОЖИ У ЖЕНЩИН ВТОРОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Преснова, Ю. В. Карачева, Ю. Ю. Винник, А. Ю. Карачев, Я. А. Ковалева | ||
"... and ethnic characteristics of skin aging in women of the second period of mature age. Materials and methods ..." | ||
№ 2 (52) (2022) | ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ, УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Черепанова, В. В. Мещеряков | ||
"... anxiety, quality of life, level of disease control, and level of treatment adherence. Results. A high ..." | ||
№ 2 (40) (2019) | УРОВЕНЬ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Карасёв, В. Т. Долгих, А. В. Ершов | ||
"... and anxiety in women of reproductive age with breast cancer in an early and long period. Material and methods ..." | ||
№ 1 (39) (2019) | ПОТЕНЦИАЛ ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИФЕНОЛОВ ТИПИЧНЫХ СЕВЕРНЫХ ЯГОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Кривых, А. Е Гуляев, Л. В. Коваленко | ||
"... are: anti-aging effect, polyphenols, geroprotectors, cranberries, lingonberries, blueberries, antioxidants ..." | ||
№ 4 (34) (2017) | ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ГЕСТАЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ ПРИШЛЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ СУБАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Чёрная | ||
"... метаболических показателей при физиологической беременности у пришлых жительниц Среднего Приобья. Проведено ..." | ||
Том 16, № 4 (2023) | МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖИТЕЛЬНИЦ ГОРОДА СУРГУТА ПО ДАННЫМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Алексеевна Гаус, Елена Николаевна Ерченко, Сергей Павлович Крушинин | ||
"... позвоночника у 240 жительниц города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедших исследование ..." | ||
№ 2 (48) (2021) | СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ ПОЛЕВОЙ КАНЦЕРИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Наумова | ||
"... determinants of the formation of the tumor field are aging, the action of chemical and physical mutagens ..." | ||
Том 17, № 4 (2024) | ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ У БЕРЕМЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Яковенко, В. И. Корчин, Е. А. Угорелова | ||
"... исследование динамики уровня жирорастворимых витаминов А, Е и D в сыворотке крови у 53 жительниц северного ..." | ||
№ 2 (52) (2022) | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Арямкина, А. М. Матвеева, О. О. Рыбалка, Е. В. Сосновская, Н. Н. Утумисов | ||
"... pathology due to aging of population, prevalence of obesity, diabetes mellitus, cardiovascular pathology ..." | ||
Том 16, № 2 (2023) | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лемещенко, О. И. Гурина, В. В. Деменева, Н. А. Довгая | ||
"... and anxiety symptoms in military personnel who undergo military service under extreme climate conditions ..." | ||
№ 4 (38) (2018) | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ И ПРИЗНАКАМИ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ДИСПРОПОРЦИИ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ларькин, Н. С. Стельмах, И. Н. Степанов, А. В. Ершов, В. Т. Долгих | ||
"... a subjective assessment of the quality of life level and helps to reduce the degree of anxiety and depressive ..." | ||
Том 17, № 3 (2024) | ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Ильичев, В. Т. Долгих, А. Н. Кузовлев, А. А. Турица | ||
"... . Prolonged epidural anesthesia does not have a negative effect on the newborn, reduces the level of anxiety ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)